HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Classement Ligue (incluant division)

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 33
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

Classement Ligue (incluant division) Empty
MessageSujet: Classement Ligue (incluant division)   Classement Ligue (incluant division) Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 53 29 19 2 3 63 .594 183 159 21.15 82.10 6-4-0-0 16-9-1-1 13-10-1-2
*New York Islanders 54 26 22 4 2 58 .537 173 179 16.74 83.42 3-6-1-0 16-8-2-2 10-14-2-0
*Pittsburgh Penguins 52 26 21 0 5 57 .548 180 155 22.91 81.97 4-5-0-1 16-6-0-4 10-15-0-1
New York Rangers 53 18 31 1 3 40 .377 165 194 21.10 77.25 3-5-0-2 12-12-0-3 6-19-1-0
Philadelphia Flyers 51 16 30 1 4 37 .363 144 176 13.81 77.62 3-6-0-1 10-11-0-3 6-19-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 54 36 12 2 4 78 .722 201 137 20.60 78.74 6-4-0-0 20-5-2-1 16-7-0-3
*Toronto Maple Leafs 52 33 14 2 3 71 .683 197 171 20.55 82.63 6-3-0-1 18-2-1-2 15-12-1-1
*Montreal Canadiens 52 28 17 4 3 63 .606 194 169 21.23 76.19 6-4-0-0 16-9-2-0 12-8-2-3
Ottawa Senators 50 26 22 0 2 54 .540 167 169 20.22 82.98 4-6-0-0 16-7-0-0 10-15-0-2
Boston Bruins 51 17 23 5 6 45 .441 161 182 17.16 75.23 3-2-2-3 10-9-3-5 7-14-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 52 30 17 2 3 65 .625 184 161 19.40 76.87 8-1-0-1 16-10-2-0 14-7-0-3
*Tampa Bay Lightning 52 25 18 4 5 59 .567 181 182 22.16 82.84 4-5-0-1 14-7-3-2 11-11-1-3
Atlanta Thrashers 52 20 22 3 7 50 .481 174 155 21.62 87.71 3-6-0-1 12-9-2-2 8-13-1-5
Florida Panthers 51 20 25 2 4 46 .451 157 195 18.13 80.75 4-5-0-1 13-9-1-3 7-16-1-1
Washington Capitals 53 13 34 1 5 32 .302 117 191 13.16 78.24 3-6-1-0 7-15-1-4 6-19-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 54 35 14 3 2 75 .694 201 149 20.38 85.03 6-3-0-1 18-6-1-0 17-8-2-2
*Detroit Red Wings 54 30 18 1 5 66 .611 191 163 18.78 81.50 10-0-0-0 15-7-1-4 15-11-0-1
*Chicago Blackhawks 54 27 21 1 5 60 .556 184 170 18.26 79.81 6-4-0-0 16-11-0-1 11-10-1-4
Columbus Blue Jackets 52 23 22 1 6 53 .510 163 152 19.42 83.12 5-5-0-0 11-10-0-5 12-12-1-1
St. Louis Blues 54 18 29 2 5 43 .398 148 194 15.89 81.22 1-7-2-0 10-15-0-3 8-14-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 53 29 17 3 4 65 .613 177 141 18.49 81.63 6-4-0-0 19-6-3-0 10-11-0-4
*Minnesota Wild 54 25 19 4 6 60 .556 184 178 18.59 82.23 6-3-0-1 14-10-2-2 11-9-2-4
Colorado Avalanche 54 22 24 1 7 52 .481 168 166 16.34 84.42 7-2-0-1 14-10-1-3 8-14-0-4
Edmonton Oilers 53 21 24 3 5 50 .472 152 182 14.66 82.08 6-3-1-0 14-11-1-3 7-13-2-2
Vancouver Canucks 54 21 28 1 4 47 .435 176 176 13.57 76.50 6-4-0-0 12-13-1-3 9-15-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 53 31 16 0 6 68 .642 190 165 21.61 84.88 6-3-0-1 14-7-0-3 17-9-0-3
*San Jose Sharks 54 28 18 3 5 64 .593 172 160 20.95 80.42 3-5-0-2 18-4-2-2 10-14-1-3
*Dallas Stars 53 30 20 0 3 63 .594 181 146 20.99 86.17 4-5-0-1 17-6-0-1 13-14-0-2
Phoenix Coyotes 52 14 35 1 2 31 .298 124 188 16.46 82.66 0-9-0-1 8-15-1-1 6-20-0-1
Los Angeles Kings 54 11 37 2 4 28 .259 98 182 9.83 83.61 1-8-0-1 7-16-1-1 4-21-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 54 36 12 2 4 78 .722 201 137 20.60 78.74 6-4-0-0 20-5-2-1 16-7-0-3
*Nashville Predators 54 35 14 3 2 75 .694 201 149 20.38 85.03 6-3-0-1 18-6-1-0 17-8-2-2
*Toronto Maple Leafs 52 33 14 2 3 71 .683 197 171 20.55 82.63 6-3-0-1 18-2-1-2 15-12-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 53 31 16 0 6 68 .642 190 165 21.61 84.88 6-3-0-1 14-7-0-3 17-9-0-3
*Detroit Red Wings 54 30 18 1 5 66 .611 191 163 18.78 81.50 10-0-0-0 15-7-1-4 15-11-0-1
*Carolina Hurricanes 52 30 17 2 3 65 .625 184 161 19.40 76.87 8-1-0-1 16-10-2-0 14-7-0-3
*Calgary Flames 53 29 17 3 4 65 .613 177 141 18.49 81.63 6-4-0-0 19-6-3-0 10-11-0-4
*San Jose Sharks 54 28 18 3 5 64 .593 172 160 20.95 80.42 3-5-0-2 18-4-2-2 10-14-1-3
*Dallas Stars 53 30 20 0 3 63 .594 181 146 20.99 86.17 4-5-0-1 17-6-0-1 13-14-0-2
*New Jersey Devils 53 29 19 2 3 63 .594 183 159 21.15 82.10 6-4-0-0 16-9-1-1 13-10-1-2
*Montreal Canadiens 52 28 17 4 3 63 .606 194 169 21.23 76.19 6-4-0-0 16-9-2-0 12-8-2-3
*Chicago Blackhawks 54 27 21 1 5 60 .556 184 170 18.26 79.81 6-4-0-0 16-11-0-1 11-10-1-4
*Minnesota Wild 54 25 19 4 6 60 .556 184 178 18.59 82.23 6-3-0-1 14-10-2-2 11-9-2-4
*Tampa Bay Lightning 52 25 18 4 5 59 .567 181 182 22.16 82.84 4-5-0-1 14-7-3-2 11-11-1-3
*New York Islanders 54 26 22 4 2 58 .537 173 179 16.74 83.42 3-6-1-0 16-8-2-2 10-14-2-0
*Pittsburgh Penguins 52 26 21 0 5 57 .548 180 155 22.91 81.97 4-5-0-1 16-6-0-4 10-15-0-1
Ottawa Senators 50 26 22 0 2 54 .540 167 169 20.22 82.98 4-6-0-0 16-7-0-0 10-15-0-2
Columbus Blue Jackets 52 23 22 1 6 53 .510 163 152 19.42 83.12 5-5-0-0 11-10-0-5 12-12-1-1
Colorado Avalanche 54 22 24 1 7 52 .481 168 166 16.34 84.42 7-2-0-1 14-10-1-3 8-14-0-4
Edmonton Oilers 53 21 24 3 5 50 .472 152 182 14.66 82.08 6-3-1-0 14-11-1-3 7-13-2-2
Atlanta Thrashers 52 20 22 3 7 50 .481 174 155 21.62 87.71 3-6-0-1 12-9-2-2 8-13-1-5
Vancouver Canucks 54 21 28 1 4 47 .435 176 176 13.57 76.50 6-4-0-0 12-13-1-3 9-15-0-1
Florida Panthers 51 20 25 2 4 46 .451 157 195 18.13 80.75 4-5-0-1 13-9-1-3 7-16-1-1
Boston Bruins 51 17 23 5 6 45 .441 161 182 17.16 75.23 3-2-2-3 10-9-3-5 7-14-2-1
St. Louis Blues 54 18 29 2 5 43 .398 148 194 15.89 81.22 1-7-2-0 10-15-0-3 8-14-2-2
New York Rangers 53 18 31 1 3 40 .377 165 194 21.10 77.25 3-5-0-2 12-12-0-3 6-19-1-0
Philadelphia Flyers 51 16 30 1 4 37 .363 144 176 13.81 77.62 3-6-0-1 10-11-0-3 6-19-1-1
Washington Capitals 53 13 34 1 5 32 .302 117 191 13.16 78.24 3-6-1-0 7-15-1-4 6-19-0-1
Phoenix Coyotes 52 14 35 1 2 31 .298 124 188 16.46 82.66 0-9-0-1 8-15-1-1 6-20-0-1
Los Angeles Kings 54 11 37 2 4 28 .259 98 182 9.83 83.61 1-8-0-1 7-16-1-1 4-21-1-3
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Ligue (incluant division)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest
» Devrais-je fermer la ligue?
» puisque cette ligue va mal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Stats, Classement, Blessé, Honneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser