HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 18/11/06 (Jour 37)

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 33
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

18/11/06 (Jour 37) Empty
MessageSujet: 18/11/06 (Jour 37)   18/11/06 (Jour 37) Icon_minitimeJeu 8 Mar - 16:15

Boston Bruins 4 , Tampa Bay Lightning 5
Shots: 40 - 23
18/11/06 (Jour 37) 714635 PP: 0 of 4 (13 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:41/46=87 %
18/11/06 (Jour 37) 696158 PP: 2 of 5 (12 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:53/64=81 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 792181 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:32 1-0 18/11/06 (Jour 37) 714635 Patrice Bergeron [4] (Jochen Hecht, Marco Sturm)
11:25 2-0 18/11/06 (Jour 37) 714635 Jochen Hecht [6] (Patrice Bergeron)
19:02 3-0 18/11/06 (Jour 37) 714635 Dan Fritsche [3] (Jeff Hoggan, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
28:33 3-1 18/11/06 (Jour 37) 696158 Vincent Lecavalier [12] (Henrik Zetterberg)
29:06 4-1 18/11/06 (Jour 37) 714635 Jeff Hoggan [1] (Dennis Wideman, Dan Fritsche)
32:56 4-2 18/11/06 (Jour 37) 696158 Martin St. Louis [11] (Vincent Lecavalier, Henrik Zetterberg)PP
35:31 4-3 18/11/06 (Jour 37) 696158 Henrik Zetterberg [9] (Karl Stewart, Rob DiMaio)
------------------------------------------------------------
44:56 4-4 18/11/06 (Jour 37) 696158 Henrik Zetterberg [10] (Martin St. Louis, Joe Corvo)PP
------------------------------------------------------------
64:43 4-5 18/11/06 (Jour 37) 696158 Jean-Pierre Dumont [5] (Dan Hamhuis, Marek Zidlicky)


Carolina Hurricanes 2 , New Jersey Devils 3
Shots: 26 - 22
18/11/06 (Jour 37) 90294 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:75/89=84 %, Challenges:38/46=80 %
18/11/06 (Jour 37) 83143 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:24/37=63 %
Attendance: 18715 of 18715 (RBC Center)
Ticket income: 932006 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:49 1-0 18/11/06 (Jour 37) 90294 Bret Hedican [1] (Cory Stillman)
17:19 2-0 18/11/06 (Jour 37) 90294 Henrik Sedin [4] (David Tanabe)
------------------------------------------------------------
29:58 2-1 18/11/06 (Jour 37) 83143 Brian Gionta [4] (Patrik Elias, Jason Arnott)PP
30:29 2-2 18/11/06 (Jour 37) 83143 Jay Pandolfo [2] (Alexander Mogilny, Colin White)
37:22 2-3 18/11/06 (Jour 37) 83143 Jason Arnott [9] (Jamie Langenbrunner, Sergei Brylin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 36 - 28
18/11/06 (Jour 37) 21906 PP: 1 of 7 (17 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:39/48=79 %
18/11/06 (Jour 37) 496445 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:33/45=71 %
Attendance: 7502 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 358596 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:46 1-0 18/11/06 (Jour 37) 21906 Anson Carter [4] (Alexander Svitov, Fredrik Modin)
15:45 2-0 18/11/06 (Jour 37) 21906 Rick Nash [7] (Adam Foote, Rostislav Klesla)PP
------------------------------------------------------------
30:42 2-1 18/11/06 (Jour 37) 496445 Joël Perrault [1] (Jeff Taffe, Shane Doan)
------------------------------------------------------------
46:01 3-1 18/11/06 (Jour 37) 21906 Corey Perry [2] (Jason Chimera, Zenon Konopka)
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 3 , Los Angeles Kings 5
Shots: 29 - 21
18/11/06 (Jour 37) 71271 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:77/88=87 %, Challenges:35/43=79 %
18/11/06 (Jour 37) 855864 PP: 3 of 3 (3 shots), Passing:67/91=73 %, Challenges:32/39=80 %
Attendance: 21273 of 21273 (Bell Center)
Ticket income: 1012595 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:46 0-1 18/11/06 (Jour 37) 855864 Stanislav Chistov [2] (Marty Murray, Jamie Lundmark)
10:16 0-2 18/11/06 (Jour 37) 855864 Jamie Heward [1] (Alyn McCauley, Stanislav Chistov)PP
11:06 1-2 18/11/06 (Jour 37) 71271 Alex Kovalev [10] (Andrei Markov)
16:23 1-3 18/11/06 (Jour 37) 855864 Marty Murray [5] (Alyn McCauley, Stanislav Chistov)PP
------------------------------------------------------------
25:36 2-3 18/11/06 (Jour 37) 71271 Steve Bégin [8] (Chris Higgins, Francis Bouillon)
30:42 3-3 18/11/06 (Jour 37) 71271 Mike Johnson [4] (Steve Bégin, Chris Higgins)
------------------------------------------------------------
46:27 3-4 18/11/06 (Jour 37) 855864 Geoff Sanderson [4] (Derek Armstrong, Matt Stajan)PP
50:59 3-5 18/11/06 (Jour 37) 855864 Marty Murray [6] (Willie Mitchell, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------


Pittsburgh Penguins 3 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 38 - 23
18/11/06 (Jour 37) 965467 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:63/86=73 %, Challenges:54/58=91 %
18/11/06 (Jour 37) 295690 PP: 0 of 1 (5 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:24/48=49 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 825855 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:15 1-0 18/11/06 (Jour 37) 965467 Colby Armstrong [7])
12:13 2-0 18/11/06 (Jour 37) 965467 Pat Rissmiller [2] (Georges Laraque, Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
29:19 3-0 18/11/06 (Jour 37) 965467 Sidney Crosby [10] (Sergei Gonchar)
29:35 3-1 18/11/06 (Jour 37) 295690 Rob Blake [3] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)
30:24 3-2 18/11/06 (Jour 37) 295690 Michael Peca [3] (Brendan Shanahan, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------
47:07 3-3 18/11/06 (Jour 37) 295690 Mats Sundin [12] (Glen Murray, Markus Näslund)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 6 , Chicago Blackhawks 2
Shots: 31 - 18
18/11/06 (Jour 37) 779345 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:38/48=77 %
18/11/06 (Jour 37) 947467 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:29/46=61 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 884256 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:34 1-0 18/11/06 (Jour 37) 779345 Matt Cooke [2] (Josef Vasicek)
08:36 2-0 18/11/06 (Jour 37) 779345 Brendan Morrison [2] (Chris Kunitz, Brian Campbell)PP
09:53 2-1 18/11/06 (Jour 37) 947467 Martin Havlat [6] (Peter Bondra, Cam Barker)PP
------------------------------------------------------------
27:08 3-1 18/11/06 (Jour 37) 779345 Josef Vasicek [1] (Steve Bernier, Dustin Penner)
33:13 3-2 18/11/06 (Jour 37) 947467 Richard Park [2] (Michael Holmqvist, Rene Bourque)
35:24 4-2 18/11/06 (Jour 37) 779345 Trevor Linden [1] (Jason King, Matt Cooke)
------------------------------------------------------------
49:08 5-2 18/11/06 (Jour 37) 779345 Josef Vasicek [2] (Steve Bernier, Kevin Bieksa)
52:18 6-2 18/11/06 (Jour 37) 779345 Scott Walker [10] (Chris Kunitz, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 4 , Nashville Predators 5
Shots: 25 - 32
18/11/06 (Jour 37) 766626 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:48/63=76 %, Challenges:30/41=71 %
18/11/06 (Jour 37) 663530 PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:83/100=83 %, Challenges:51/56=89 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 827814 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:41 1-0 18/11/06 (Jour 37) 766626 Kristian Huselius [7] (Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
21:35 2-0 18/11/06 (Jour 37) 766626 Brad Stuart [4] (Robyn Regehr, Craig Conroy)
29:54 2-1 18/11/06 (Jour 37) 663530 Mattias Öhlund [4] (Daniel Alfredsson, Filip Kuba)PP
31:37 2-2 18/11/06 (Jour 37) 663530 Alexander Frolov [5] (Evgeny Malkin, Alexander Ovechkin)PP
34:04 3-2 18/11/06 (Jour 37) 766626 Tony Amonte [8] (Brad Stuart, Robyn Regehr)
35:01 3-3 18/11/06 (Jour 37) 663530 Andy McDonald [10])
------------------------------------------------------------
48:05 3-4 18/11/06 (Jour 37) 663530 Daniel Alfredsson [10] (Andy McDonald, Alexander Frolov)
56:57 4-4 18/11/06 (Jour 37) 766626 Tony Amonte [9] (Alex Tanguay, Roman Hamrlik)PP
------------------------------------------------------------
62:25 4-5 18/11/06 (Jour 37) 663530 Alexander Frolov [6] (Alexander Ovechkin)


Edmonton Oilers 3 , St. Louis Blues 1
Shots: 23 - 25
18/11/06 (Jour 37) 395623 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:40/49=80 %
18/11/06 (Jour 37) 204897 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:45/54=81 %
Attendance: 17100 of 17100 (Rexall Place)
Ticket income: 829350 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:43 1-0 18/11/06 (Jour 37) 395623 Raffi Torres [6] (Ales Hemsky, Petr Sykora)
16:47 1-1 18/11/06 (Jour 37) 204897 Lee Stempniak [6] (Brad Boyes, Ville Nieminen)
------------------------------------------------------------
31:04 2-1 18/11/06 (Jour 37) 395623 Raffi Torres [7] (Shawn Horcoff, Ladislav Smid)
34:54 3-1 18/11/06 (Jour 37) 395623 Petr Sykora [6] (Ethan Moreau, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 9 , Florida Panthers 2
Shots: 32 - 23
18/11/06 (Jour 37) 68464 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:81/95=85 %, Challenges:30/43=68 %
FLA PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:30/36=81 %
Attendance: 18500 of 18500 (American Airlines Center)
Ticket income: 795500 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:25 1-0 18/11/06 (Jour 37) 68464 Eric Lindros [9] (Dany Heatley, Éric Dazé)PP
14:09 2-0 18/11/06 (Jour 37) 68464 Mike Fisher [4] (Brenden Morrow, Viktor Kozlov)
16:55 3-0 18/11/06 (Jour 37) 68464 Éric Dazé [10] (Dany Heatley)PP
------------------------------------------------------------
30:22 3-1 FLA Anthony Stewart [1] (Vaclav Nedorost, Jozef Stumpel)
32:13 4-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Mattias Norström [1] (Mike Fisher, Brenden Morrow)
34:07 5-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Dany Heatley [8] (Eric Lindros, Éric Dazé)
36:19 6-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Chris Kelly [3] (Viktor Kozlov, Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
41:25 7-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Jason Ward [1] (Wade Redden, Philippe Boucher)
48:56 8-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Wade Redden [1] (Sergei Zubov, Eric Lindros)
55:34 9-1 18/11/06 (Jour 37) 68464 Philippe Boucher [3] (Mike Fisher)
56:19 9-2 FLA Jozef Stumpel [6] (Vaclav Nedorost, Steve Montador)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
18/11/06 (Jour 37)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14/12/06 (Jour 63)
» 24/3/07 (Jour 157)
» 27/10/06 (Jour 15)
» 12/11/06 (Jour 31)
» 28/11/06 (Jour 47)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser